|  |
|  |
1.686,38 €
in 20 negozi
(0)
|
Alimentazione |
Dispositivi di alimentazione | Alimentatore | | Alimentatore |
---|
Potenza assorbita in esercizio | 150 Watt | | 86 Watt |
---|
Potenza assorbita stand by / sleep | 0 Watt | | 0 Watt |
---|
Tensione nominale | 230 V | | 230 V |
---|
Temperatura max esercizio | - | | 35 |
---|
Temperatura min esercizio | - | | 5 °C |
---|
Audio |
Altoparlanti inclusi | Si | | Si |
---|
Caratteristiche aggiuntive audio | Down-firing Speaker , Auto Volume Leveller (AVL) | | Controllo bassi & alti , Auto Volume Leveller (AVL) , ARC (Audio Return Channel) , System Audio Control |
---|
Controlli audio | - | | Modalità audio, bassi, acuti |
---|
Effetti audio | SRS TheaterSound HD | | Incredible Surround |
---|
Formato audio digitale | Uscita digitale DTS, Dolby Digital Plus, uscita Dolby Pulse | | - |
---|
Modalità surround | Si | | Si |
---|
Modalità uscita audio | Stereo | | Stereo |
---|
Numero di altoparlanti | 2 | | 2 |
---|
Potenza di uscita / totale | 20 Watt | | 40 Watt |
---|
Caratteristiche |
Anteprima multicanale | Picture-in-picture (PIP) - 1 sintonizzatore | | - |
---|
Decoder MPEG | - | | MPEG-4 |
---|
Digitale terrestre integrato | Si | | Si |
---|
Tipo sintonizzatore TV digitale | DVB-C , DVB-S2 , DVB-T | | DVB-C, DVB-T |
---|
Sintonizzatore TV analogico | - | | PAL, SECAM |
---|
Blocco canale bambini | No | | - |
---|
Formati video ingresso | - | | 1080/24p, 1080/50p, 1080/60p, 1080/30p, 1080/25p |
---|
Funzioni timer | Sleep | | Sleep |
---|
Guida programmi elettronica | Digital EPG | | Digital EPG |
---|
HDTV Ready | - | | Si |
---|
Memoria teletex | - | | 1.200 pagine |
---|
Modalità widescreen | - | | Super Zoom, WideScreen, Zoom, Riempimento automatico, AutoZoom, Movie Expand 16:9 |
---|
NTSC Playback on PAL TV | - | | Si |
---|
Risoluzione computer ammessa | - | | 1920 x 1080 |
---|
Segnale ingresso video analogico | - | | NTSC, PAL, SECAM |
---|
Altre caratteristiche | - | | Controllo bassi & alti, Auto Volume Leveller (AVL), ARC (Audio Return Channel), System Audio Control |
---|
Schede di memoria flash supportate | - | | SD Memory Card |
---|
Tipo supporto DVD | - | | Da tavolo |
---|
Espansione/Connettività |
Slot di espansione | 1 x slot Common Interface Plus (CI+) | | 1 x slot Common Interface Plus (CI+), 1 x Scheda di memoria SD |
---|
Alloggiamento in dotazione | 1 x slot Common Interface Plus (CI+) | | - |
---|
Connessione ad Internet | Si | | Si |
---|
Digital Living Network Alliance (DLNA) | - | | Si |
---|
Ingresso PC | Si | | Si |
---|
Connettività rete | Wireless, cablato | | Wireless, cablato |
---|
Ethernet | - | | Si |
---|
Formati audio supportati | - | | MP3, WMA, AAC, MP3, WMA, AAC, MP3, WMA, AAC |
---|
Formati immagine supportati | - | | JPG , JPG , JPG |
---|
Formati video supportati | - | | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV, AVI, MKV, AVC, H.264, VC-1, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV, AVI, MKV, AVC, H.264, VC-1, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV, AVI, MKV, AVC, H.264, VC-1 |
---|
Funzionalità di rete | Riproduzione audio digitale, riproduzione foto digitali, riproduzione video digitale | | Riproduzione audio digitale, riproduzione foto digitali, riproduzione video digitale, navigazione WEB, Riproduzione video Internet |
---|
PC Streaming | - | | Si |
---|
Protocolli di connettività | - | | Ethernet, 802.11b (Wi-Fi) |
---|
Servizi di streaming Internet | - | | Net TV |
---|
Interfaccia video | Componente , composita , HDMI , SCART | | Componente, HDMI, SCART |
---|
Numero di ingressi HDMI | 4 | | 4 |
---|
Numero di prese SCART | 2 | | 1 |
---|
Tipo connettore | VGA (HD-15) | | USB, HDMI, VGA, SCART |
---|
Generale |
Risoluzione | 1920 x 1080 | | 1920 x 1080 |
---|
3D Ready | LCD | | LCD |
---|
pcpdescription | TV LCD retroilluminata a LED Samsung da 46 pollici, risoluzione 1920 x 1080, Full HD, audio SRS TheaterSound HD, potenza assorbita 150 Watt (in stand-by 0.1 Watt ), con teletext, dimensioni 104.1 x 67.9 x 27.6 cm, peso 14.3 kg | | Philips 46PFL9706M TV LCD retroilluminata a LED Philips da 46 pollici, formato 16:9, risoluzione 1920 x 1080, HD ready, Full HD, angolo di visione (verticale) 176 °, rapporto di contrasto 100000000, luminosità 500 cd/m2, audio Incredible Surround, potenza assorbita 86 Watt (in stand-by 0.1 Watt ), con teletext, dimensioni 108 x 66 x 3.9 cm, peso 16 kg |
---|
pcpimageurl | http://img.shoppydoo.com/products/320/samsung_ue46d8000.jpg | | http://img.shoppydoo.com/products/320/philips_46pfl9706m.jpg |
---|
pcprating | 5 | | - |
---|
Peso | 14 Kg | | 16 Kg |
---|
Larghezza | 104 cm | | - |
---|
Serie | 8 Series | | 9000 Series |
---|
Colori disponibili | Argento | | - |
---|
Dettagli dimensioni e peso | Pannello con supporto - 104.1 cm x 27.6 cm x 67.9 cm x 14.3 kg, Pannello senza supporto - 104.1 cm x 3 cm x 59.9 cm x 12.4 kg | | Pannello senza supporto - 108 cm x 3.9 cm x 66 cm x 16 kg, Pannello con supporto - 108 cm x 24.4 cm x 71.8 cm x 20 kg |
---|
Dimensioni (L x A x P) | 104 cm | | 108 cm |
---|
Miscellanea |
Supporto incluso | Si | | Si |
---|
Modello del telecomando | Samsung TM1180 | | - |
---|
Tipo telecomando | Telecomando, infrarosso | | Telecomando, infrarosso |
---|
Caratteristiche supporto | Piano girevole | | Piano girevole |
---|
Design supporto | Da tavolo | | Da tavolo |
---|
Staffa a muro inclusa | - | | Si |
---|
Standard VESA per fissaggio al muro | - | | 300 x 200 mm |
---|
Cavi inclusi | 1 x cavo video component, 2 x cavo SCART | | - |
---|
Certificato Energy Star | - | | A |
---|
Note | Con supporto | | Senza supporto |
---|
Fissaggio al muro | - | | 1 |
---|
Schermo |
Teletext | 1 | | 1 |
---|
HD Ready | - | | Si |
---|
Tempo di risposta del pixel | - | | 1 ms |
---|
Interfacce | Componente , Composita , HDMI , SCART | | Componente , HDMI , SCART |
---|
Velocità di refresh avanzata | 800 Hz | | - |
---|
Luminosità | 500 cd/m2 | | 500 cd/m2 |
---|
Porta USB | Si | | Si |
---|
Profondità colore | - | | Colore a 17 bit |
---|
Rapporto di contrasto dinamico | - | | 100000000:1 |
---|
Rapporto di contrasto immagine | - | | 100000000 |
---|
Rapporto larghezza/altezza | 16:9 | | 16:9 |
---|
Retroilluminazione LED | Si | | No |
---|
Scansione progressiva | Scansione progressiva (raddoppio linea) | | Scansione progressiva (raddoppio linea) |
---|
Tecnologia 3D | Si | | Si |
---|
Formato di visualizzazione | 1080p (FullHD) | | 1080p (FullHD) |
---|
Tecnologia LCD Backlight | Retroilluminazione a LED | | Retroilluminazione a LED - Full HD LED Pro - local dimming |
---|
Frequenza | 400 Hz | | 400 Hz |
---|
Tecnologia Motion Enhancement | 800 Hz Clear Motion Rate | | Perfect Natural Motion, 1200 Hz Perfect Motion Rate |
---|
Full HD | 1 | | 1 |
---|
Tipo di display | - | | LED |
---|
Caratteristiche schermo | On/off timer, Orologio, Spegnimento automatico, on-screen menu, web browser integrato, Sleep timer, Anynet Plus, BD Wise, Denominazione canale, Funzione Live in differita, modalità gioco, Ultra Clear Panel, AllShare, ConnectShare Movie, Skype on Samsung TV, InstaPort, 3D HyperReal Engine, Samsung Apps, Wide Color Enhancer Plus, PVR Ready, Eco Flower, 2D to 3D Conversion, Samsung Smart TV, Eco Sensor, Micro Dimming, Smart Hub | | on-screen menu, controllo attivo, EasyLink, PerfectColor, Eco Mode, Predisposto per calibrazione ISF, Perfect Pixel HD, Super Resolution Technology (SRT), LED Pro, Bright Pro, firmware aggiornabile, 2D to 3D Conversion, Wi-Fi CERTIFIED, Pixel Plus link, PerfectContrast, One touch Play, pass-through telecomando, System Standby, 3D Max, Ambilight Spectra XL, Moth Eye |
---|
Segnale video analogico | - | | NTSC, PAL, SECAM |
---|
Accesso condizionato | Slot Common Interface (CI) | | Slot Common Interface Plus (CI+) |
---|
Angolo di campo | 178 | | - |
---|
Angolo di visione (verticale) | - | | 176 |
---|
Certificazione televisione digitale | Non certificato | | Non certificato |
---|
Compatibile HDCP | - | | 1 |
---|
Dimensione diagonale | 46 pollici | | 46 pollici |
---|