Ingrandisci
Presente in 19 negozi
Cellulare Alcatel dual-band, display a 65.536 colori e 128x128 pixel. Radio, Applicazioni Java. Dimensioni: 45x90x19 mm. Peso: 70 g.
Prezzo più basso € 18,03
PRODOTTI SIMILI
Funzionalità PDA | Agenda |
Audio | |
Qta suonerie vocali polifoniche | 64 |
Radio | Si |
Tipo radio | radio FM |
Formati suoneria | Polifoniche |
Mp3 | No |
Suoneria MP3 | No |
Espansione/Connettività | |
Sintonizzatore TV | 0 |
Tipo di sintonizzatore TV | 0 |
HSDPA | No |
PDA | Si |
GPS Integrato | 0 |
Connessioni PC | USB |
GPRS | 0 |
Navigazione GPS | No |
HSCSD | 0 |
Calcolatrice | 1 |
Supporto Dual SIM | No |
EDGE | No |
Tipo connettore | USB |
Espandibilità della memoria | No |
Messaggistica e Internet | |
SMS | 1 |
Instant Messaging | 0 |
Funzioni email e multimediali push | No |
Messaggistica e Internet - Email | No |
Misurazioni | |
Peso | 70 g |
Dimensioni | 45x90x19 mm |
Schermo | |
Dimensione display | 128x128 pixel |
Tipo tastiera | 0 |
Tecnologia Display | TFT |
Tipo display | Display LCD - colore |
Lunghezza diagonale | 1.45 pollici |
Alimentazione | |
Temperatura max esercizio | 55 |
Caratteristiche | |
Push to talk | 0 |
Autonomia in Stand-By | 460 hr |
Timer chiamate | Si |
Vibrazione | 1 |
Funzionalità | Agenda |
Vivavoce | 1 |
Potenza batteria | 500 mAh |
Autonomia chiamata | 408 min |
Capacità | 200 |
Diagonale | 1.45 |
Numero colori | 65.536 milioni di colori |
Garanzia | 1 anni |
Modalità volo | 65.536 |
Chiamata in conferenza | Si |
Foto e Video | |
Foto | No |
Player video | 0 |
Generale | |
Risoluzione | 128x128 |
Sistema operativo | Proprietario |
Funzioni integrate | radio FM |
Applicazioni Java | Si |
Tipo di cellulare | Cellulare |
Reti | GSM Dual-band 900/1800 MHz |
Colore | Cashmere grigio |
Design | Conchiglia |
Miscellanea | |
Agenda | Si |
Modalità sveglia | 1 |
Conversione | Metrico, Valuta |
Accessori nella confezione | Adattatore alimentazione, Auricolare, Adattatore di corrente |
Liberar Alcatel OT-223 Orange por Código IMEI - www.LiberarMovilMadrid.es